비급여진료비
medical-expenses
| 비급여항목 | 검사 및 시술명 | 비용 (원) |
|---|---|---|
| 고해상도 초음파 |
비급여 검진 초음파 (유방) (진단/감별 목적시 보험 수가 적용) | 140,000 |
| 비급여 검진 초음파 (갑상선) (진단/감별 목적시 보험 수가 적용) | 80,000 | |
| 부분 초음파 (범위 및 개수에 따라) | 20,000-60,000 | |
| 유방 횡파 탄성도 검사 (크기 또는 개수에 따라 차등 적용) | 80,000-100,000 | |
| 조직검사 세포검사 |
유방 및 갑상선 세침흡인검사 (세포검사)
* 재료대 및 비용 추가 가능성 |
250,000 |
| 유방 및 갑상선 중심침생검 (조직검사)
* 재료대 및 비용 추가 가능성 |
250,000 | |
| 임파선(림프절) 세포 및 조직 검사
* 재료대 및 비용 추가 가능성 |
250,000 | |
| 부위 초음파 (연부조직 / localization) | 50,000-100,000 |
| 비급여항목 | 검사 및 시술명 | 최저 | 최대 |
|---|---|---|---|
| 유방 진공보조 흡인절제술 (맘모톰) |
크기 및 개수에 따라 차등비용 적용 (재료대, 유도초음파료는 별도 산정) | 1,200,000 | 4,500,000 |
| 갑상선 고주파절제술 (RFA) |
크기 및 개수에 따라 차등비용 적용 (재료대, 유도초음파료는 별도 산정) |
1,000,000 | 3,500,000 |
| 제증명 수수료 | 비용(원) *부/건당 |
|---|---|
| 진단서 및 소견서 | 20,000 |
| 진단서 및 소견서 (추가) | 10,000 |
| 영문진단서 (영문소견서) | 20,000 |
| 진료기록 영상 (CD) | 10,000 |
| 영상 판독지 | 3,000 |
| 통원 확인서 (진료 확인서) | 3,000 |
| 입/퇴원 확인서 | 3,000 |
| 통원 확인서 (진료 확인서) | 3,000 |
| 수술 확인서 | 10,000 |
| 의무기록 (사본) | 3,000 |
| 조직검사 슬라이드 (개당) (보증료) | 5,000 |
| 조직검사 블록 (개당) (보증료) | 20,000 |
| 보험회사/대행사 제증명 수수료 | 20,000 |





